Hello vrienden ,
Alweer sorry sorry dat het wat langer geduurd heeft .Ga proberen vanaf nu wekelijks updeetje te sturen ( in de hoop dat ik de blog op www.timecoach.be deze week weer up and running krijg . Op die site van coach Tim zal het avontuur ook live en waarschijnlijk zelfs met filmmateriaal te volgen zijn) Met dank aan vader Tim en Marc Vael !!! Sinds de 100 km van de Nacht van Vlaanderen zijn we stilaan maar zeker begonnen het aantal kilometers per week verder op te drijven,en sinds 2 weken gaan we regelmatig over de 200 km/week .Inmiddels al een paar ‘speciale’ trainingen achter de rug : verleden week 5 uurna mekaar de in wielermiddens ( Parijs –Brussel) beruchte “Pajotse Keeperenberg” op en af gerend. 22 keer . Naar mijn aanvoelen en zeker die van mijn knietje de zwaarste training die ik ooit gedaan heb ! Deze week hier in Zweden een frisse 74 km nonstop afgewerkt . Zelfs voor die onverstoorbare Vikings was het iets speciaals om die rare Belgische vogel met zijn bordercollie rond 10 u ’s morgens zien de straat uit te joggen om hem rond ergens rond 1730 helemaal uitgeleefd ( en uitgeregend ) weer te zien binnenhobbelen ! Voor hondje Ghana trouwens een persoonlijk record met 74 km . En ze zag er na afloop als altijd een stuk beter uit dan de would-be Spartaan ! Vanaf deze week beginnen ook de “Jefkestrainingen” : 2 keer per dag een 25 km ….. Heb nogal wat vragen gekregen over mijn schema envandaar ,met toestemming van coach Tim die er eigenaar van is ,hieronder een uitreksel ervan .Verdere planning : op zaterdag 6/8 lopen we met een aantal ultrafanaten en Spartadeelnemers de Belgische kust af voor een duurloopke van 65 km , vrijdag 12/8 wordt de ‘langste trainingsdag’ :de dodentocht in Bornem met verlenging tot Dilbeek met als doel 140/150 km bij mekaar te scharrelen . Nick,Cathrine,Remi en Jeroen gaan zorgen voor begeleiding :dat wordt dus ook nog dolle pret !Gewicht begint in goede richting te gaan en voorlopig geen last van de lies en de knie houdt zich ( met dank aan prikje en emmer pilletjes ) kranig .Scanningresultaat gaf aan dat het kraakbeenverlies nog ongeveer op zelfde nivo als in 2009 zit ,dus met wat medische hulp moeten we dat knietje tot in Athene krijgen.En eens we daar zijn gaan we door tot Sparta ofcource !Voorbereiding van de trip : mijn eigen inschrijving en hotels zijn nu ook definitief in orde , wagens voor de begeleiders zijn besteld!de definitieve deelnemerslijst ( met 12 Belgen dit jaar ) is te vinden op www.ultraned.org. We kunnen gaan aftellen …
All the best
Marc
days | SW( Speedwalk) km/tijd niet in totaal | <15 | <10,0 | <120 | rec | >150 km/7d | ||||||
to go | <25 | <10,5 | <135 | lsd | >200km/7d | |||||||
< is < of = | >25 | >10,5 | <145 | ed | ||||||||
WEDS | <155 | id | ||||||||||
Schema | Done | km | tijd | km/u | Pls | cum km | Km lst 7dag |
95 | MA | 27/jun | 15km heel relax | div Dilbeek Ivo | 15 | 1.33 | 9,8 | 118 | 3073 | 155 | ||
94 | DI | 28/jun | 30km heuvels | 13x heu Itt | 30 | 3.06 | 9,6 | 130 | 3103 | 169 | ||
93 | WO | 29/jun | 60km lange loop | BR + stuk KR - waaarm !! | 58 | 6.03 | 9,6 | 121 | 3161 | 206 | ||
92 | DO | 30/jun | 30km heuvelend | 13x heu Itt | 30 | 3.07 | 9,6 | 115 | 3191 | 221 | ||
91 | VR | 1/jul | 20km loslopen | Rust | 3191 | 206 | ||||||
90 | ZA | 2/jul | 25km loop met 3 x 7' ED | div dilb | 20 | 1.53 | 10,7 | 124 | 3211 | 184 | ||
89 | ZO | 3/jul | 20km rustig | 26 KR met 5 x 7 'ts144/158 | 26 | 2.16 | 11,3 | 138 | 3237 | 179 | ||
| wk 26 | TARGET 200 |
| 179 | 17.58 | 10,0 | 124 |
|
| |||
88 | MA | 4/jul | 15km loslopen | Golf | 3237 | 164 | ||||||
87 | DI | 5/jul | 20km LSD | div dilb | 20 | 1.59 | 10,2 | 118 | 3257 | 154 | ||
86 | WO | 6/jul | 50km lange loop heuvels | FR | 30 | 2.56 | 10,2 | 125 | 3287 | 126 | ||
85 | DO | 7/jul | 30km LSD | 22xheu Itt -zwaarste tr. ooit ! | 46 | 5.00 | 9,1 | 130 | 3333 | 142 | ||
84 | VR | 8/jul | reisdag naar Zweden | 3333 | 142 | |||||||
83 | ZA | 9/jul | 20km rustige loop | Halmstad strand | 21 | 2.11 | 9,6 | 122 | 3354 | 143 | ||
82 | ZO | 10/jul | 40km lange loop | Halmstad weg | 40 | 3.57 | 10,1 | 121 | 3394 | 157 | ||
| wk 27 | TARGET 175 |
| 157 | 16.03 | 9,8 | 124 |
|
| |||
81 | MA | 11/jul | 10km loslopen | Halmstad strand | 11 | 1.07 | 9,7 | 116 | 3405 | 168 | ||
80 | DI | 12/jul | 20km lange duur | GOTH straat JEANN | 17 | 1.40 | 10,2 | 121 | 3422 | 165 | ||
79 | WO | 13/jul | 70km lange uitstap | GOTH straat | 21 | 2.05 | 10,1 | 116 | 3443 | 156 | ||
78 | DO | 14/jul | rustdag | GOTH straat | 31 | 3.01 | 10,3 | 122 | 3474 | 141 | ||
77 | VR | 15/jul | 20km rustige loop | Halmst weg ultraaaaaa | 74 | 7.35 | 9,8 | 121 | 3548 | 215 | ||
76 | ZA | 16/jul | 30km heuvelend | Halmst strand/moe-zw benen | 17 | 1.54 | 9,2 | 113 | 3565 | 211 | ||
75 | ZO | 17/jul | 40km LSD | Halmstad weg | 40 | 3.54 | 10,3 | 119 | 3605 | 211 | ||
| wk 28 | TARGET 190 |
| 211 | 21.16 | 9,8 | 119 |
|
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten